Оборудование
26 строк: что известно из публикаций об оборудовании ТСПУ и смежных систем. Метка — исходная метка корпуса, а не проверка редакции.
| Компонент | Модель | Производитель, OEM | Роль | Количество или цена | Период | Метка корпуса | Источник | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPI-фильтр | EcoFilter 20 (2x10G) | ПО RDP.ru / железо Yadro | фильтрация и блокировка трафика (ТСПУ тип А) | — | — | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 2 | скачано raw/tspu-docs; лекция по leaked-докам |
| DPI-фильтр | EcoFilter 40 (4x10G) | RDP.ru/Yadro | DPI | - | 2020+ | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 3 | 1U Intel Xeon |
| DPI-фильтр | EcoFilter 4080 (8x10G) | RDP.ru/Yadro | DPI | - | 2020+ | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 4 | маркетинг 160Gbit это NAT-режим |
| DPI-фильтр | EcoFilter 4120 (12x10G) | RDP.ru/Yadro | DPI | - | 2020+ | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 5 | — |
| DPI-фильтр | EcoFilter 4160 (16x10G) | RDP.ru/Yadro | DPI | - | 2020+ | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 6 | — |
| DPI-сервер | Vegman N110 | Yadro / ООО КНС Групп (ИКС Холдинг) | аппаратная база ПАК EcoFilter | - | - | high | reestr.digital.gov.ru hardware-inventory.csv, строка 7 | реестр ПАК + заключение Минпромторга ГИСП product/2472022; санкции США 28.02.2023 |
| DPI-ПО | EcoDPIOS-DU / EcoSGE | ООО РДП.РУ (Ростелеком; холдинг АО Градиент) | ПО фильтрации | выручка 5.14 млрд руб за 2022 | 2019-2022 | high | www.comnews.ru hardware-inventory.csv, строка 8 | куплен Ростелекомом за ~1.7-1.8 млрд руб 2016-2021 |
| DPI-сервер (ранний) | FusionServer 1288H (2 шт на комплекс) | Huawei (Intel Xeon внутри) | серверы комплекса ТСПУ | 965 куплено + 2404 план; >4.8 млрд руб | 2022-2024 | high | theins.ru hardware-inventory.csv, строка 9 | копия stalingrad.life/articles/velikiy-ban |
| DPI-фильтр (количественно) | EcoFilter | RDP.ru | фильтры | 1195 (2022) + 3149 (2023-24) шт | 2022-2024 | high | theins.ru hardware-inventory.csv, строка 10 | договор ГРЧЦ-ДЦОА; всего ~5000 ТСПУ в ~350 узлах |
| Балансировщик | EcoFilter Balancer | RDP.ru (чип Intel Barefoot Tofino + микросервер Xeon) | разнесение трафика по фильтрам тип А | - | - | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 11 | 32 порта QSFP28; BMC-зависания на ряде площадок |
| Балансировщик | Eco Highway | RDP.ru | балансировка+блокировка по IP на 2-м эшелоне (тип Б) | - | - | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 12 | без логирования |
| Байпас | Silicom Active/Passive Bypass | Silicom Ltd (Израиль) | аварийный обход DPI (федеральный проект) | - | - | high | github.com hardware-inventory.csv, строка 13 | ДЦОА закупала напрямую; поддержка прекращена с 2022 |
| Байпас | GLSun оптический переключатель | Guilin (Китай) | байпас пилотного проекта (Уральский ФО) | - | - | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 14 | переключение с флапом линков |
| Байпас (отеч.) | «СигналПасс» SP100G4M (?) | разработчик ООО Булат (Ростелеком) + ПО RDP.ru + железо Сигналтек | замена Silicom | - | 2022+ | medium | gov.cnews.ru hardware-inventory.csv, строка 15 | точная модель не подтверждена |
| Коммутаторы | SNOS-линейка | Элтекс (Новосибирск) | коммутация сегмента ТСПУ | - | - | high | www.comnews.ru hardware-inventory.csv, строка 16 | ранее также Элекс; НГЕ-2026: в руководстве Элтекса экс-силовик |
| Криптошлюз | Континент IPC-3000 | ООО Код безопасности | VPN ТСПУ-площадка <-> ЦСУ (дефгошлюз .254) | - | - | high | github.com hardware-inventory.csv, строка 17 | по The Insider использует ПО Positive Technologies; ФСТЭК |
| Сервер списков | СПФС (SPFS) | RDP.ru/ЦМУ ССОП | предварительное формирование списков блокировки | адреса .231-.235 площадки | - | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 18 | логи сфильтров -> ЦСУ |
| Сервер логов | СПХД | - | хранение syslog площадки (.241-.245) | - | - | medium | github.com hardware-inventory.csv, строка 19 | федеральный проект |
| Оптические модули | Fiber Trade / GLSUN | Fiber Trade (CN) | стыковка каналов | - | - | medium | www.comnews.ru hardware-inventory.csv, строка 20 | — |
| Блоки питания | Авангард | Завод Авангард (Ростелеком) | питание комплекса | - | 2024+ | medium | gov.cnews.ru hardware-inventory.csv, строка 21 | — |
| Балансировщик трафика (тест) | Визирь | Визирь | тест вместо/рядом с EcoBalancer | - | 2024+ | low | gov.cnews.ru hardware-inventory.csv, строка 22 | тестирование |
| Серверы (закупка 2026) | 154 шт 2x Intel Xeon Gold 6530 (2.1GHz+ 32c) | победитель не определён публично; заказчик АО ДЦОА | расширение/модернизация ТСПУ | НМЦ 1.31 млрд руб (~8.5 млн/шт) | 2026-06..08 | high | zoom.cnews.ru hardware-inventory.csv, строка 23 | Контур.закупки; единовременная поставка на склад |
| Анти-DDoS (НПСА) | BIFIT Mitigator | BiFIT | защита АСБИ/ГРЧЦ | 1 лицензия 21.7 млн + 8 обновлений 32.6 = 54.4 млн руб | 2025-04 | high | www.cnews.ru hardware-inventory.csv, строка 24 | тендеры ГРЧЦ на госзакупках |
| Анти-DDoS (НПСА) | Гарда Периметр | Гарда/Positive Technologies | фильтрация 200 Гбит/с / 600k flow | 64.3 млн руб; 1 ед 12 мес | 2025-04 | high | www.cnews.ru hardware-inventory.csv, строка 25 | итого 118.8 млн руб |
| Узел ТСПУ (оценка) | комплекс | - | 1406 узлов всего (1207 ШПД + 135 моб + 86 трансгр); 132.3 Тбит/с | ~15.3 млн руб/узел (расчёт 20.8 млрд / 1360) | 2019-2025 | high | habr.com hardware-inventory.csv, строка 26 | Censored Planet: >6000 устройств на конец 2022 |
| Бюджет ТСПУ | - | федбюджет | закупка+эксплуатация | 20.8 млрд (2019-21); 4.3 млрд этап 2020; 24.7 млрд план 2022-24; 58.97 млрд ФП 2025-30; 83.7 млрд к 2030 (АСБИ); ≥80 млрд всего по Захарову | 2019-2030 | high | theins.ru hardware-inventory.csv, строка 27 | — |
Каждая строка соответствует строке файла data/hardware-inventory.csv в исследовательском корпусе.