81.177.103.95
Адрес high метка из корпуса, не проверка Атласа
- Вид
- Адрес
- Метка корпуса
- high — исходная метка корпуса: высокая. Если строк несколько, взята наибольшая из исходных меток.
- Сбор
- Не автоматическая запись: есть в наборах данных исследования не только как результат автосбора.
- Аннотация
- ns1.m-10.ru — DNS-сервер зоны rkn.gov.ru (провайдер M-10); Ростелеком RU-RTK
- Наборы
- rkn_ips, exposed_endpoints, rkn_infra_core, rkn_ip_targets, ip-assets
- Получено
- 19.10.2026
- Исходных строк
- 5
Статьи и улики
Упоминается в статьях
Встречается в уликах
Связь найдена по тексту: значение записи встречается в статье или улике. Это совпадение строк, а не вывод о роли адреса.
Исходные строки (5)
| Файл | Строка | Тип в файле | Метка | Получено | Источник | Аннотация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dataset/rkn_ips.csv | 33 | ip | high | 19.10.2026 | dns.google/resolve?name=ns1.m-10.ru&type=A | ns1.m-10.ru — DNS-сервер зоны rkn.gov.ru (провайдер M-10); Ростелеком RU-RTK streams: ips-01.csv |
| dataset/exposed_endpoints.csv | 29 | ip | high | 19.10.2026 | dns.google/resolve?name=ns1.m-10.ru&type=A | ns1.m-10.ru — DNS-сервер зоны rkn.gov.ru (провайдер M-10); Ростелеком RU-RTK streams: ips-01.csv |
| dataset/rkn_infra_core.csv | 29 | ip | high | 19.10.2026 | dns.google/resolve?name=ns1.m-10.ru&type=A | ns1.m-10.ru — DNS-сервер зоны rkn.gov.ru (провайдер M-10); Ростелеком RU-RTK category: peripheral_hosting |
| dataset/rkn_ip_targets.csv | 80 | ip | high | — | — | ns1.m-10.ru — DNS-сервер зоны rkn.gov.ru (провайдер M-10) layer: peripheral_hosting |
| data/ip-assets.csv | 43 | service-ip | нет | — | stat.ripe.net/data/whois/data.json?resource=81.177.103.… | ns1/ns2.m-10.ru (DNS-ферма m-10.ru у Ростелекома) owner_netname: RU-RTK-20030115 · asn: AS12389 · org: ORG-JR8-RIPE · mnt: ROSTELECOM-MNT |
Номер строки считается по файлу, заголовок — строка 1. Файлы лежат в исследовательском корпусе, в Атлас перенесены значения и ссылки на источники. Контакты и персональные данные из строк вычищены.