212.192.156.0/22
Префикс high метка из корпуса, не проверка Атласа
- Вид
- Префикс
- Метка корпуса
- high — исходная метка корпуса: высокая. Если строк несколько, взята наибольшая из исходных меток.
- Сбор
- Не автоматическая запись: есть в наборах данных исследования не только как результат автосбора.
- Аннотация
- rkn.gov.ru A=212.192.156.40; FDNS: grfc.ru, rkn.gov.ru, pd.rkn.gov.ru, 530-fz.rkn.gov.ru, mil.ru-кластеры, drsk.ru, psuti.ru
- Наборы
- rkn_ips, exposed_endpoints, rkn_infra_core, rkn_ip_targets, ip-assets
- Получено
- 19.10.2026
- Исходных строк
- 5
- На карте
- 212.192.156.0/22 — блок сайта РКН; в сети виден четырьмя /24
Статьи и улики
Упоминается в статьях
Встречается в уликах
Связь найдена по тексту: значение записи встречается в статье или улике. Это совпадение строк, а не вывод о роли адреса.
Внутри префикса
В реестре 11 записей внутри этого префикса.
- 212.192.156.0/24AS61280; анонс с 2023-11-29; основной блок веб-сервисов РКН (rkn.gov.ru .40; eais .15; grfc.ru .10; pd .29) |…
- 212.192.157.0/24AS61280; анонсируется; назначение не раскрывается [неподтверждено] | AS61280 CMU_GRCHC (ФГУП «ГРЧЦ»); назначе…
- 212.192.158.0/24AS61280; анонсируется; назначение не раскрывается [неподтверждено] | Префикс сканеров ТСПУ / активного пробин…
- 212.192.159.0/24AS61280; анонсируется; назначение не раскрывается [неподтверждено] | AS61280 CMU_GRCHC (ФГУП «ГРЧЦ»); назначе…
- 212.192.156.10grfc.ru и www.grfc.ru (сайт ФГУП «ГРЧЦ»); AS61280 | grfc.ru / www.grfc.ru — официальный сайт ФГУП «ГРЧЦ» (AS6…
- 212.192.156.15eais.rkn.gov.ru (Единый реестр запрещённой информации 149-ФЗ); 398-fz.rkn.gov.ru (реестр каналов/блогеров); A…
- 212.192.156.29pd.rkn.gov.ru — реестр операторов персональных данных; AS61280 | pd.rkn.gov.ru — реестр операторов персональн…
- 212.192.156.36lk.grfc.ru — личный кабинет радиочастотной службы (AS61280)
- 212.192.156.40rkn.gov.ru; www.rkn.gov.ru; old/eng/nap/blocklist/276-fz/97-fz.rkn.gov.ru; региональные NN.rkn.gov.ru (провер…
- 212.192.156.11качествосвязи.рф (замеры РКН)
- 212.192.156.14персональныеданные.дети
Исходные строки (5)
| Файл | Строка | Тип в файле | Метка | Получено | Источник | Аннотация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dataset/rkn_ips.csv | 3 | prefix | high | 19.10.2026 | rest.db.ripe.net/ripe/inetnum/212.192.156.0-212.192.159… | inetnum CMU_GRCHC (ORG-CSFG1-RIPE ФГУП «ГРЧЦ») 212.192.156.0-159.255 ASSIGNED PA; создан 2023-11-10 streams: ips-01.csv |
| dataset/exposed_endpoints.csv | 3 | prefix | high | 19.10.2026 | rest.db.ripe.net/ripe/inetnum/212.192.156.0-212.192.159… | inetnum CMU_GRCHC (ORG-CSFG1-RIPE ФГУП «ГРЧЦ») 212.192.156.0-159.255 ASSIGNED PA; создан 2023-11-10 streams: ips-01.csv |
| dataset/rkn_infra_core.csv | 3 | prefix | high | 19.10.2026 | rest.db.ripe.net/ripe/inetnum/212.192.156.0-212.192.159… | inetnum CMU_GRCHC (ORG-CSFG1-RIPE ФГУП «ГРЧЦ») 212.192.156.0-159.255 ASSIGNED PA; создан 2023-11-10 category: core_network |
| dataset/rkn_ip_targets.csv | 62 | prefix | high | — | — | inetnum CMU_GRCHC (ORG-CSFG1-RIPE ФГУП «ГРЧЦ») 212.192.156.0-159.255 ASSIGNED PA layer: core_network |
| data/ip-assets.csv | 2 | inetnum | нет | — | rest.db.ripe.net/ripe/inetnum/212.192.156.0%20-%20212.1… | rkn.gov.ru A=212.192.156.40; FDNS: grfc.ru, rkn.gov.ru, pd.rkn.gov.ru, 530-fz.rkn.gov.ru, mil.ru-кластеры, drsk.ru, psuti.ru owner_netname: CMU_GRCHC · org: ORG-CSFG1-RIPE · mnt: ROSNIIROS-MNT / CMU_GRCHC-MNT |
Номер строки считается по файлу, заголовок — строка 1. Файлы лежат в исследовательском корпусе, в Атлас перенесены значения и ссылки на источники. Контакты и персональные данные из строк вычищены.